配置名稱 | 智聯尚酷型 | 智聯悅酷型 | 智聯炫酷型 | 智聯創酷型 |
---|---|---|---|---|
建議零售價(元) | 79900 | 85900 | 93900 | 99900 |
■ 尺寸參數 | ||||
長×寬×高(mm) | 4100(4360)×1785×1680 | 4100(4360)×1785×1690 | ||
軸距(mm) | 2535 | |||
輪距前/后(mm) | 1525/1535 | |||
最小轉彎半徑(m) | 5.5 | |||
輪胎規格 | 205/60R16 | 215/55R17 | ||
■ 動力性能 | ||||
電機最大功率(kW) | 70 | 160 | ||
電機最大扭矩(N·m) | 180 | 310 | ||
0~50km/h加速時間(s) | 5.8 | 3.9 | ||
等速法純電續航里程(km) | 360 | |||
■ 制動及懸掛 | ||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | |||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜/扭力梁 | |||
■ 安全裝備 | ||||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● |
EPB電子駐車系統 | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● |
ESP電子車輛穩定系統 | — | — | — | ● |
TCS牽引力控制系統 | — | — | — | ● |
VDC車輛動態控制系統 | — | — | — | ● |
HHC坡道起步控制系統 | — | — | — | ● |
HBA液壓制動輔助系統 | — | — | — | ● |
HBC液壓助力器失效補償系統 | — | — | — | ● |
CDP駐車制動減速度控制系統 | — | — | — | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側安全氣囊 | — | — | ● | ● |
前后貫穿式側安全氣簾 | — | — | — | ○ |
行車記錄儀 | — | — | ● | ● |
360°全景影像系統 | — | — | — | ○ |
倒車影像 | ○ | ● | ● | ● |
右前影像 | — | — | ● | ● |
前后泊車雷達(6探頭) | — | — | — | ○ |
TPMS胎壓監測系統 | — | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | — | — | ● | ● |
前排預緊限力式安全帶 | — | — | ● | ● |
后排側座預緊限力三點式安全帶 | — | — | ● | ● |
后排中座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
主駕未系安全帶聲光報警 | ● | ● | ● | ● |
副駕未系安全帶聲光報警 | — | — | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● | ● |
動力系統防盜 | ● | ● | ● | ● |
車身電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● |
組合儀表限速提醒裝置 | ● | ● | ● | ● |
潰縮式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● |
自動防眩目內后視鏡 | — | — | ● | ● |
電子羅盤 | — | — | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜 | — | ● | ● | ● |
后風窗電加熱除霜 | — | ● | ● | ● |
■ DiLink智能網聯系統 | ||||
Di平臺 | ||||
.8英寸車載Pad | ○ | ● | ● | ● |
.智慧精準導航 | ○ | ● | ● | ● |
.語音識別 | ○ | ● | ● | ● |
.在線影音娛樂系統 | ○ | ● | ● | ● |
.車機互聯系統 | ○ | ● | ● | ● |
.車載藍牙系統 | ○ | ● | ● | ● |
.車載WiFi | ○ | ● | ● | ● |
.4G網絡服務 | ● | ● | ● | ● |
.FM+USB | ● | ● | ● | ● |
Di云 | ||||
.遠程控制 | — | ● | ● | ● |
.車況服務 | — | ● | ● | ● |
.位置服務 | — | ● | ● | ● |
.數據服務 | — | ● | ● | ● |
■ 舒適便利 | ||||
遙控駕駛 | — | — | — | ● |
PM2.5綠凈系統 | — | — | ● | ● |
揚聲器 | 4 | 4 | 6 | 6 |
主駕6向手動座椅 | ● | ● | ● | ● |
副駕4向手動座椅 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | — | ● | ● | ● |
keyless智能鑰匙系統 | ● | ● | ● | ● |
花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
自動空調 | — | ● | ● | ● |
遙控開啟空調 | — | ● | ● | ● |
主駕電動車窗防夾功能 | — | ● | ● | ● |
四門電動車窗防夾功能 | — | — | — | ○ |
后背門電動解鎖 | ● | ● | ● | ● |
■ 新能源科技 | ||||
移動電站功能 | — | — | — | ● |
VTOL 220V電源輸出 | — | — | — | ● |
7kW壁掛式充電盒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池智能溫控管理系統 | ● | ● | ● | ● |
40kW直流充電 | ● | ● | ● | ● |
預約充電系統 | ● | ● | ● | ● |
交流充電連接裝置 | ● | ● |
我要試駕
|